Tarifeler
Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu
EPDK Tarafından Onaylanan ve 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarifeler | ||||||||||
1/1/2024 | Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh) | Güç Bedeli Hariç Toplam Tarifeler (kr/kWh) | ||||||||
İletim Sistemi Kullanıcıları | Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece |
Tüketici | 312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | 0,0000 | 312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | |
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece |
Orta Gerilim | Orta Gerilim | |||||||||
Çift Terimli | Çift Terimli | |||||||||
Sanayi | 298,4576 | 302,3210 | 487,0179 | 153,2520 | 37,9163 | 336,3739 | 340,2373 | 524,9342 | 191,1683 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 275,5610 | 278,5817 | 451,6047 | 140,9145 | 59,0916 | 334,6526 | 337,6733 | 510,6963 | 200,0061 | |
Mesken | 119,2748 | 121,8171 | 214,4121 | 47,7707 | 58,5300 | 177,8048 | 180,3471 | 272,9421 | 106,3007 | |
Tarımsal Faaliyetler | 166,0829 | 168,0581 | 280,8049 | 77,9626 | 48,6664 | 214,7493 | 216,7245 | 329,4713 | 126,6290 | |
Aydınlatma | 252,7690 | 56,7151 | 309,4841 | |||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||
Sanayi | 309,1461 | 313,1462 | 504,3066 | 158,8605 | 41,8818 | 351,0279 | 355,0280 | 546,1884 | 200,7423 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 277,8419 | 280,8626 | 453,8856 | 143,1945 | 73,7099 | 351,5518 | 354,5725 | 527,5955 | 216,9044 | |
Mesken | 116,2298 | 118,7722 | 211,3659 | 44,7248 | 72,2696 | 188,4994 | 191,0418 | 283,6355 | 116,9944 | |
Tarımsal Faaliyetler | 165,3739 | 167,3493 | 280,0962 | 77,2525 | 60,5948 | 225,9687 | 227,9441 | 340,6910 | 137,8473 | |
Aydınlatma | 254,8504 | 70,7477 | 325,5981 | |||||||
Alçak Gerilim | Alçak Gerilim | |||||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||
Sanayi | 305,3828 | 309,1833 | 490,9037 | 162,5171 | 64,7998 | 370,1826 | 373,9831 | 555,7035 | 227,3169 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 191,2220 | 285,8616 | 458,8843 | 148,1941 | 87,8175 | 279,0395 | 373,6791 | 546,7018 | 236,0116 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 282,8414 | 285,8616 | 458,8843 | 148,1941 | 87,8175 | 370,6589 | 373,6791 | 546,7018 | 236,0116 | |
Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 48,2187 | 115,7700 | 208,3645 | 41,7225 | 85,8883 | 134,1070 | 201,6583 | 294,2528 | 127,6108 | |
Mesken (8 kWh/gün üstü) | 113,2271 | 115,7700 | 208,3645 | 41,7225 | 85,8883 | 199,1154 | 201,6583 | 294,2528 | 127,6108 | |
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 6,1590 | 58,2521 | 64,4111 | |||||||
Tarımsal Faaliyetler | 165,3096 | 170,4822 | 280,0325 | 77,1882 | 72,1579 | 237,4675 | 242,6401 | 352,1904 | 149,3461 | |
Aydınlatma | 259,5835 | 84,1099 | 343,6934 | |||||||
Genel Aydınlatma | 389,0440 | 84,1099 | 473,1539 |
Nihai Tarife Tablosu
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler |
||||||||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler | ||||||||||||
Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece | |||||||||
kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | |||||||||
312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | |||||||||
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | ||||||||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler | Özel Tedarikçiden Enerji Alan Tüketiciler İçin Sistem Kullanım Tarifeleri | |||||||||||
Kapasite | Aktif Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji | Kapasite | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | |||||||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | |||||
kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kVARh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | ||
Orta Gerilim | Orta Gerilim | |||||||||||
Çift Terimli | Çift Terimli | |||||||||||
Sanayi | 1.260,1335 | 2.520,2670 | 336,3739 | 340,2373 | 524,9342 | 191,1683 | 123,7525 | Sanayi | 1.260,1335 | 2.520,2670 | 37,9163 | 123,7525 |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 2.028,8050 | 4.057,6100 | 334,6526 | 337,6733 | 510,6963 | 200,0061 | 123,7525 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 2.028,8050 | 4.057,6100 | 59,0916 | 123,7525 |
Mesken | 1.978,5240 | 3.957,0480 | 177,8048 | 180,3471 | 272,9421 | 106,3007 | Mesken | 1.978,5240 | 3.957,0480 | 58,5300 | ||
Tarımsal Faaliyetler | 1.957,9274 | 3.915,8548 | 214,7493 | 216,7245 | 329,4713 | 126,6290 | 123,7525 | Tarımsal Faaliyetler | 1.957,9274 | 3.915,8548 | 48,6664 | 123,7525 |
Aydınlatma | 2.016,5997 | 4.033,1994 | 309,4841 | Aydınlatma | 2.016,5997 | 4.033,1994 | 56,7151 | |||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||||
Sanayi | 351,0279 | 355,0280 | 546,1884 | 200,7423 | 123,7525 | Sanayi | 41,8818 | 123,7525 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 351,5518 | 354,5725 | 527,5955 | 216,9044 | 123,7525 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 73,7099 | 123,7525 | ||||
Mesken | 188,4994 | 191,0418 | 283,6355 | 116,9944 | Mesken | 72,2696 | ||||||
Tarımsal Faaliyetler | 225,9687 | 227,9441 | 340,6910 | 137,8473 | 123,7525 | Tarımsal Faaliyetler | 60,5948 | 123,7525 | ||||
Aydınlatma | 325,5981 | Aydınlatma | 70,7477 | |||||||||
Alçak Gerilim | Alçak Gerilim | |||||||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||||
Sanayi | 370,1826 | 373,9831 | 555,7035 | 227,3169 | 123,7525 | Sanayi | 64,7998 | 123,7525 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 279,0395 | 373,6791 | 546,7018 | 236,0116 | 123,7525 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 87,8175 | 123,7525 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 370,6589 | 373,6791 | 546,7018 | 236,0116 | 123,7525 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 87,8175 | 123,7525 | ||||
Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 134,1070 | 201,6583 | 294,2528 | 127,6108 | Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 85,8883 | ||||||
Mesken (8 kWh/gün üstü) | 199,1154 | 201,6583 | 294,2528 | 127,6108 | Mesken (8 kWh/gün üstü) | 85,8883 | ||||||
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 64,4111 | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 58,2521 | |||||||||
Tarımsal Faaliyetler | 237,4675 | 242,6401 | 352,1904 | 149,3461 | 123,7525 | Tarımsal Faaliyetler | 72,1579 | 123,7525 | ||||
Aydınlatma | 343,6934 | Aydınlatma | 84,1099 | |||||||||
Genel Aydınlatma | 473,1539 | |||||||||||
Üreticiler İçin Veriş Yönünde Çift Terimli Dağıtım Tarifesi | Üreticiler İçin Veriş Yönünde Tek Terimli Dağıtım Tarifesi | |||||||||||
Kapasite | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | ||||||||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | |||||||||||
kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | kr/ kWh | kr/kVARh | |||||||
Üretici | 1.917,7086 | 3.835,4172 | 12,9109 | 123,7525 | Üretici | 17,5122 | 123,7525 | |||||
Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Dağıtım Tarifesi | ||||||||||||
Lisanssız Üretici-1 | 73,7099 | 123,7525 | ||||||||||
5346 Sayılı Kanunun Eki I Sayılı Cetvelin (e) Bendi Kapsamındaki Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Tarife | ||||||||||||
Lisanssız Üretici-2 | 36,9322 | 123,7525 | ||||||||||
Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, Ekim Ayının Son Pazar Günü ile Mart Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07 saatleri arasında; Mart Ayının Son Pazar Günü ile Ekim Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır. | ||||||||||||
Mesken alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 8 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanır. | ||||||||||||
Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara üreticiler için belirlenmiş olan güç, güç aşım ve dağıtım bedeli emreamade güç, güç aşım ve dağıtım bedeli olarak uygulanır. | ||||||||||||
Fon, pay, vergi vb. yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilecektir. | ||||||||||||
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli tarife uygulanacaktır. |
Yeşil Tarife Tablosu
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Yeşil Tarife | ||||||
İletim Sistemi Kullanıcıları | ||||||
Yeşil Enerji Bedeli | ||||||
kr/kWh | ||||||
312,4942 | ||||||
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | ||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler | ||||||
Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite | Yeşil Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji | ||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | ||||
kr/kWh | kr/kWh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | |
Orta Gerilim | ||||||
Çift Terimli | ||||||
Sanayi | 312,4942 | 37,9163 | 1.260,1335 | 2.520,2670 | 350,4105 | 123,7525 |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 312,4942 | 59,0916 | 2.028,8050 | 4.057,6100 | 371,5858 | 123,7525 |
Mesken | 312,4942 | 58,5300 | 1.978,5240 | 3.957,0480 | 371,0242 | |
Tarımsal Faaliyetler | 312,4942 | 48,6664 | 1.957,9274 | 3.915,8548 | 361,1606 | 123,7525 |
Aydınlatma | 312,4942 | 56,7151 | 2.016,5997 | 4.033,1994 | 369,2093 | |
Tek Terimli | ||||||
Sanayi | 312,4942 | 41,8818 | 354,3760 | 123,7525 | ||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 312,4942 | 73,7099 | 386,2041 | 123,7525 | ||
Mesken | 312,4942 | 72,2696 | 384,7638 | |||
Tarımsal Faaliyetler | 312,4942 | 60,5948 | 373,0890 | 123,7525 | ||
Aydınlatma | 312,4942 | 70,7477 | 383,2419 | |||
Alçak Gerilim | ||||||
Tek Terimli | ||||||
Sanayi | 312,4942 | 64,7998 | 377,2940 | 123,7525 | ||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 312,4942 | 87,8175 | 400,3117 | 123,7525 | ||
Mesken | 312,4942 | 85,8883 | 398,3825 | |||
Tarımsal Faaliyetler | 312,4942 | 72,1579 | 384,6521 | 123,7525 | ||
Aydınlatma | 312,4942 | 84,1099 | 396,6041 |
Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler | ||||||||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler | ||||||||||||
Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece | |||||||||
kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | |||||||||
312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | |||||||||
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | ||||||||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler | Özel Tedarikçiden Enerji Alan Tüketiciler İçin Sistem Kullanım Tarifeleri | |||||||||||
Kapasite | Aktif Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji | Kapasite | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | |||||||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | |||||
kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kVARh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | ||
Orta Gerilim | Orta Gerilim | |||||||||||
Çift Terimli | Çift Terimli | |||||||||||
Sanayi | 2.002,8284 | 4.005,6568 | 334,5526 | 338,4160 | 523,1129 | 189,3470 | 196,6895 | Sanayi | 2.002,8284 | 4.005,6568 | 60,2673 | 196,6895 |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 3.224,5379 | 6.449,0758 | 400,5892 | 404,2140 | 611,8416 | 239,0134 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 3.224,5379 | 6.449,0758 | 93,9251 | 196,6895 |
Mesken | 3.144,6224 | 6.289,2448 | 244,8586 | 248,3669 | 376,1480 | 146,1829 | Mesken | 3.144,6224 | 6.289,2448 | 93,0324 | ||
Tarımsal Faaliyetler | 3.111,8866 | 6.223,7732 | 278,3461 | 280,9138 | 427,4847 | 163,7897 | 196,6895 | Tarımsal Faaliyetler | 3.111,8866 | 6.223,7732 | 77,3544 | 196,6895 |
Aydınlatma | 3.205,1390 | 6.410,2780 | 401,5673 | Aydınlatma | 3.205,1390 | 6.410,2780 | 90,1476 | |||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||||
Sanayi | 351,2723 | 355,2724 | 546,4328 | 200,9867 | 196,6895 | Sanayi | 66,5704 | 196,6895 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 423,2292 | 426,8541 | 634,4817 | 261,6524 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 117,1606 | 196,6895 | ||||
Mesken | 260,8501 | 264,3586 | 392,1379 | 162,1732 | Mesken | 114,8713 | ||||||
Tarımsal Faaliyetler | 294,5946 | 297,1626 | 443,7336 | 180,0368 | 196,6895 | Tarımsal Faaliyetler | 96,3144 | 196,6895 | ||||
Aydınlatma | 424,2528 | Aydınlatma | 112,4522 | |||||||||
Alçak Gerilim | Alçak Gerilim | |||||||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||||
Sanayi | 370,5608 | 374,3613 | 556,0817 | 227,6951 | 196,6895 | Sanayi | 102,9981 | 196,6895 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 385,9505 | 450,0437 | 657,6709 | 284,8427 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 139,5844 | 196,6895 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 446,4194 | 450,0437 | 657,6709 | 284,8427 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 139,5844 | 196,6895 | ||||
Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 185,9244 | 279,1452 | 406,9256 | 176,9597 | Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 136,5179 | ||||||
Mesken (8 kWh/gün üstü) | 275,6360 | 279,1452 | 406,9256 | 176,9597 | Mesken (8 kWh/gün üstü) | 136,5179 | ||||||
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 89,0043 | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 82,8453 | |||||||||
Tarımsal Faaliyetler | 309,7024 | 316,4268 | 458,8422 | 195,1446 | 196,6895 | Tarımsal Faaliyetler | 114,6937 | 196,6895 | ||||
Aydınlatma | 447,9609 | Aydınlatma | 133,6912 | |||||||||
Genel Aydınlatma | 522,7352 | |||||||||||
Üreticiler İçin Veriş Yönünde Çift Terimli Dağıtım Tarifesi | Üreticiler İçin Veriş Yönünde Tek Terimli Dağıtım Tarifesi | |||||||||||
Kapasite | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | ||||||||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | |||||||||||
kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | kr/ kWh | kr/kVARh | |||||||
Üretici | 2.528,6352 | 5.057,2704 | 17,0239 | 196,6895 | Üretici | 23,0911 | 196,6895 | |||||
Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Dağıtım Tarifesi | ||||||||||||
Lisanssız Üretici-1 | 117,1606 | 196,6895 | ||||||||||
5346 Sayılı Kanunun Eki I Sayılı Cetvelin (e) Bendi Kapsamındaki Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Tarife | ||||||||||||
Lisanssız Üretici-2 | 36,9322 | 196,6895 | ||||||||||
Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, Ekim Ayının Son Pazar Günü ile Mart Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07 saatleri arasında; Mart Ayının Son Pazar Günü ile Ekim Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır. | ||||||||||||
Mesken alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 8 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanır. | ||||||||||||
Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara üreticiler için belirlenmiş olan güç, güç aşım ve dağıtım bedeli emreamade güç, güç aşım ve dağıtım bedeli olarak uygulanır. | ||||||||||||
Fon, pay, vergi vb. yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilecektir. | ||||||||||||
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli tarife uygulanacaktır. |
Yeşil Tarife Tablosu
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Yeşil Tarife | ||||||
İletim Sistemi Kullanıcıları | ||||||
Yeşil Enerji Bedeli | ||||||
kr/kWh | ||||||
314,2697 | ||||||
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | ||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler | ||||||
Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite | Yeşil Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji | ||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | ||||
kr/kWh | kr/kWh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | |
Orta Gerilim | ||||||
Çift Terimli | ||||||
Sanayi | 314,2697 | 60,2673 | 2.002,8284 | 4.005,6568 | 374,5370 | 196,6895 |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 314,2697 | 93,9251 | 3.224,5379 | 6.449,0758 | 408,1948 | 196,6895 |
Mesken | 314,2697 | 93,0324 | 3.144,6224 | 6.289,2448 | 407,3021 | |
Tarımsal Faaliyetler | 314,2697 | 77,3544 | 3.111,8866 | 6.223,7732 | 391,6241 | 196,6895 |
Aydınlatma | 314,2697 | 90,1476 | 3.205,1390 | 6.410,2780 | 404,4173 | |
Tek Terimli | ||||||
Sanayi | 314,2697 | 66,5704 | 380,8401 | 196,6895 | ||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 314,2697 | 117,1606 | 431,4303 | 196,6895 | ||
Mesken | 314,2697 | 114,8713 | 429,1410 | |||
Tarımsal Faaliyetler | 314,2697 | 96,3144 | 410,5841 | 196,6895 | ||
Aydınlatma | 314,2697 | 112,4522 | 426,7219 | |||
Alçak Gerilim | ||||||
Tek Terimli | ||||||
Sanayi | 314,2697 | 102,9981 | 417,2678 | 196,6895 | ||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 314,2697 | 139,5844 | 453,8541 | 196,6895 | ||
Mesken | 314,2697 | 136,5179 | 450,7876 | |||
Tarımsal Faaliyetler | 314,2697 | 114,6937 | 428,9634 | 196,6895 | ||
Aydınlatma | 314,2697 | 133,6912 | 447,9609 |